Zarco Schnellster im ersten freien Training

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 3. August 2018.

Johann Zarco fuhr die schnellste Zeit des ersten Freien Trainings auf der Rennstrecke in Brünn. Der Tech-3-Yamaha-Renner fuhr ganz am Ende des Trainings die schnellste Zeit von 1:56.647 und überholte damit den damaligen Führenden Andrea Dovizioso auf Platz zwei. Marc Marquez startete am schnellsten ins Training und führte im ersten Teil. Der Spanier wurde 24 Minuten vor Schluss an der Tabellenspitze durch Andrea Dovizioso mit einer Zeit von 1:56.720 ersetzt, diese Zeit wurde später nur noch von Zarc verbessert. Alvaro Bautista war als Vierter am wenigsten hinter den Top Drei zurückgeblieben. Valentino Rossi war Yamahas bester Werksfahrer auf Platz fünf, gefolgt von Andrea Iannone, gefolgt von Dani Pedrosa, Stefan Bradl, der in diesem Jahr zum zweiten Mal als "Wildcard"-Rennfahrer antritt. Jack Miller und Tito Rabat rundeten die Top Ten ab. Franco Morbidelli und Aleix Espargaro, die von ihrer Verletzung zurückkehrten, wurden zweiundzwanzig bzw. vierundzwanzig.

 

pos # Rennfahrer Motor Kreise Stunde Der Unterschied
1 5 FrankreichJohann Zarco Yamaha 16 1'56.647
2 4 Italien Andrea Dovizioso Ducati 16 1'56.720 0.073
3 93 Spanien Honda 18 1'56.828 0.181
4 19 Spanien Ducati 17 1'56.831 0.184
5 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 16 1'56.888 0.241
6 29 Italien Andrea Iannone Suzuki 17 1'57.079 0.432
7 26 Spanien Dani Pedrosa Honda 17 1'57.289 0.642
8 6 Deutschland Stefan Bradl Honda 18 1'57.291 0.644
9 43 Australien Jack Miller Ducati 17 1'57.321 0.674
10 53 Spanien Ducati 17 1'57.325 0.678
11 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 17 1'57.386 0.739
12 99 Spanien Ducati 14 1'57.426 0.779
13 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 15 1'57.428 0.781
14 25 Spanien Yamaha 18 1'57.764 1.117
15 9 Italien Danilo Petrucci Ducati 18 1'57.938 1.291
16 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'58.027 1.380
17 42 Spanien Alex Rins Suzuki 16 1'58.032 1.385
18 44 Spanien KTM 16 1'58.098 1.451
19 50 Frankreich Sylvain Guintoli Suzuki 18 1'58.114 1.467
20 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 16 1'58.226 1.579
21 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 15 1'58.238 1.591
22 21 Italien Franco Morbidelli Honda 16 1'58.299 1.652
23 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 15 1'58.497 1.850
24 41 Spanien Aprilia 15 1'58.635 1.988
25 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 13 1'59.052 2.405
26 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 14 1'59.863 3.216

 

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden