Räikkönens anderes freies Training

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 24. August 2018.

Kimi Räikkönen beendete das zweite freie Training an der Spitze. Der Finne war 0,168 Sekunden schneller als Lewis Hamilton. Die am besten verwendeten Reifen mittlerer Härte - Medium zu Beginn des Trainings. Lewis Hamilton war dabei der Schnellste. Kimi Räikkönen zog dann supersofte Reifen auf das Auto und fuhr eine Zeit von 1:43.355, die später niemand mehr verbessern konnte. Lewis Hamilton fuhr kurz darauf eine Zeit von 1:43.523 und wurde Zweiter. Valtteri Bottas beendete das Training als Dritter. Sebastian Vettel wurde nach einem Foul in der XNUMX. Kurve Fünfter, knapp hinter Max Verstappen. Der beste der anderen war Sergio Perez auf dem siebten Platz. Auch Carlos Sainz, Marcus Ericsson und Charles Leclerrc beendeten das Training in den Top Ten.

 

pos Rennfahrer Chassis Motor Kreise Stunde Der Unterschied Intervall kmh
1 FinnlandKimi Räikkönen Ferrari Ferrari 29 1'43.355 243.959
2 Großbritannien Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 28 1'43.523 0.168 0.168 243.563
3 Finnland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'43.803 0.448 0.280 242.906
4 Niederlande Max Verstappen Red Bull TAG 25 1'44.046 0.691 0.243 242.338
5 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 31 1'44.129 0.774 0.083 242.145
6 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 31 1'44.250 0.895 0.121 241.864
7 México Sergio Perez Force India Mercedes 27 1'44.662 1.307 0.412 240.912
8 Spanien Carlos Sainz  Renault Renault 29 1'45.481 2.126 0.819 239.042
9 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 24 1'45.537 2.182 0.056 238.915
10 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 25 1'45.622 2.267 0.085 238.722
11 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 28 1'45.753 2.398 0.131 238.427
12 Frankreich Haas Ferrari 29 1'45.817 2.462 0.064 238.283
13 Frankreich Esteban Okon Force India Mercedes 24 1'45.935 2.580 0.118 238.017
14 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'46.078 2.723 0.143 237.696
15 Frankreich Toro Rosso Honda 33 1'46.080 2.725 0.002 237.692
16 Spanien Fernando Alonso McLaren Renault 28 1'46.153 2.798 0.073 237.528
17 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 35 1'46.337 2.982 0.184 237.117
18 Russische Föderation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 35 1'46.451 3.096 0.114 236.863
19 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 34 1'46.470 3.115 0.019 236.821
20 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 25 1'46.496 3.141 0.026 236.763

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden