Petrucci zweites Training

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 16.

Danilo Petrucci fuhr die schnellste Zeit des zweiten freien Trainings im verregneten Valencia. Petrucci war diesmal schneller als Marco Marquez, und Valentino Rossi auf Platz drei war der letzte mit weniger als einer Sekunde Rückstand.

Johann Zarco fuhr als einer der ersten eine schnelle Zeit, doch der Franzose stürzte kurz darauf in der zwölften Kurve. Aufgrund der sich verschlechternden Bedingungen wurde das Training zu diesem Zeitpunkt für 10 Minuten unterbrochen. Nach der Pause begannen Marquez und Rossi schnell mit dem Aufbau. Etwa zur Hälfte fuhr Petrucci jedoch eine Zeit von 1:41.318, die niemand verbessern konnte. Da die Zeiten langsamer waren als die aus dem ersten Training, hat sich Rossi trotz des dritten Platzes noch keinen Platz in der schnellsten Qualifikationsgruppe gesichert. Der neunmalige Weltmeister muss daher im dritten Freien Training seine Zeit verbessern, wenn er nicht in einer langsameren Qualifikationsgruppe antreten will.

Das vierte Mal wurde diesmal von Andrea Iannone gesetzt, der vor den Espargaro-Brüdern ins Ziel kam. Teamkollege Valentino Rossi wurde Siebter vor Scott Redding und Bradley Smith. Zehnter wurde Alex Rins vor Xavier Simeon. Trotz zwölf Plätzen bleibt Andrea Dovizioso vorerst in der schnelleren Qualifikationsgruppe, Teamkollege Jorge Lorenzo wurde Fünfter.

pos # Rennfahrer Motorrad Kreise Stunde Verzögerung
1 9 ItalienDanilo Petrucci Ducati 14 1'41.318
2 93 Spanien Marc Marquez Honda 21 1'41.725 0.407
3 46 Italien Yamaha 16 1'42.081 0.763
4 29 Italien Suzuki 14 1'42.365 1.047
5 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 7 1'42.385 1.067
6 44 Spanien Espargaro Pol KTM 14 1'42.655 1.337
7 25 Spanien Yamaha 20 1'42.746 1.428
8 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 18 1'42.857 1.539
9 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 17 1'43.009 1.691
10 42 Spanien Suzuki 20 1'43.051 1.733
11 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 5 1'43.113 1.795
12 4 Italien Ducati 21 1'43.250 1.932
13 43 Australien Jack Miller Ducati 5 1'43.409 2.091
14 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 21 1'43.727 2.409
15 99 Spanien Jorge Lorenzo Ducati 13 1'43.798 2.480
16 19 Spanien Alvaro Bautista Ducati 17 1'43.844 2.526
17 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'43.846 2.528
18 21 Italien Franco Morbidelli Honda 19 1'43.854 2.536
19 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 15 1'43.858 2.540
20 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 8 1'44.261 2.943
21 51 Italien Ducati 14 1'44.681 3.363
22 6 Deutschland Stefan Bradl Honda 3 1'44.732 3.414
23 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 6 1'45.260 3.942
24 26 Spanien Dani Pedrosa Honda 5 1'45.401 4.083
25 81 Spanien Ducati 16 1'45.975 4.657

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden