Pedrosis zweites Training in Brünn

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 3. August 2018.

Dani Pedrosa fuhr die schnellste Zeit im Freien Training am Freitag, während etliche Rennfahrer aus der Spitze mit einer Leistung in der ersten Qualifikationsgruppe bedroht sind. Im Training übernahm Marc Marquez die Initiative, der die Bestzeit des ersten Trainings von Johann Zarco bald knapp verbesserte, aber fünf Minuten vor Schluss, als die Rennfahrer die Qualifikationssimulationen starteten, von der Führung verdrängt wurde von Andrea Dovizioso und dann Pedrosa.

Die Fahrer von Ducati wechselten sich auf dem zweiten Platz ab, aber am Ende blieb Danilo Petrucci dort, 0.123 Sekunden hinter Pedrosa. Dritter wurde Alvaro Bautista vor Hafizh Syahrin, der sicherlich mit einem vierten Training überraschte. Dovizioso wurde am Ende Fünfter, gefolgt von Maverick Vinales und Valentino Rossi.

Tito Rabat wurde Achter vor Johann Zarc und Marco Marquez. Die Reihenfolge des zweiten Trainings entspricht der Gesamtzeitreihenfolge, was bedeutet, dass Andrea Iannone, Alex Rins, Jack Miller, Cal Crutchlow und Jorge Lorenzo ihre Zeit morgen im dritten Training verbessern müssen, wenn sie das erste Qualifying vermeiden wollen Gruppe und kämpfen, um schneller voranzukommen.

 

  Rennfahrer Motor Kreise Stunde Der Unterschied
1 26 Spanien Honda 18 1'55.976
2 9 Italien Danilo Petrucci Ducati 16 1'56.099 0.123
3 19 Spanien Ducati 19 1'56.144 0.168
4 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 14 1'56.200 0.224
5 4 Italien Andrea Dovizioso Ducati 16 1'56.218 0.242
6 25 Spanien Maverick Vinales Yamaha 17 1'56.392 0.416
7 46 Italien Yamaha 17 1'56.480 0.504
8 53 Spanien Tito Rabat Ducati 18 1'56.521 0.545
9 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 16 1'56.535 0.559
10 93 Spanien Marc Marquez Honda 18 1'56.635 0.659
11 29 Italien Suzuki 18 1'56.644 0.668
12 42 Spanien Suzuki 19 1'56.661 0.685
13 43 Australien Jack Miller Ducati 16 1'56.915 0.939
14 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 17 1'57.014 1.038
15 99 Spanien Ducati 18 1'57.205 1.229
16 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 15 1'57.417 1.441
17 44 Spanien KTM 15 1'57.473 1.497
18 6 Deutschland Stefan Bradl Honda 18 1'57.479 1.503
19 21 Italien Franco Morbidelli Honda 15 1'57.498 1.522
20 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 15 1'57.506 1.530
21 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'57.647 1.671
22 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 16 1'57.729 1.753
23 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 13 1'57.941 1.965
24 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 17 1'58.127 2.151
25 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 16 1'58.453 2.477
26 50 Frankreich Sylvain Guintoli Suzuki 17 1'58.617 2.641

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden