Mit zwei Siegen an diesem Wochenende gelang es Jorge Martin, in der Gesamtwertung etwas näher an Spitzenreiter Francesco Bagnaia heranzukommen. Trotz starker Schmerzen erkämpfte sich der Italiener zwei dritte Plätze und begrenzte damit den Punktverlust gegenüber seinen größten Konkurrenten im Kampf um den Titel. Martin holte in Misano 14 Punkte gegen den Italiener, womit sein Rückstand nun 36 Punkte beträgt. Marco Bezzecchi liegt mit 65 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz.
Brad Binder, der heute im ersten Teil des Rennens gut fuhr, dann stürzte und als Vierzehnter ins Ziel kam, hat höchstwahrscheinlich seine Chancen auf die Meisterschaft vertan, da er 110 Punkte hinter dem Führenden liegt.
Dani Pedrosa überholte Marc Marquez in der Gesamtwertung nach seinem zweiten Wildcard-Auftritt des Jahres. Heute erzielte er mit dem siebten Platz sein bestes Ergebnis im Sonntagsrennen dieser Saison.
pos | Rennfahrer | Land | Die Mannschaft | Punkte | Verzögerung |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati (GP23) | 283 | |
2 | Jörg Martin | SPA | Bug Ducati (GP23) | 247 | (-36) |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 218 | (-65) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 173 | (-110) |
5 | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 160 | (-123) |
6 | Johann Zarco | FRA | Bug Ducati (GP23) | 147 | (-136) |
7 | Luca Marina | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 135 | (-148) |
8 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 128 | (-155) |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 108 | (-175) |
10 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 104 | (-179) |
11 | fabio quartaro | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 85 | (-198) |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 68 | (-215) |
13 | Miguel Oliveira | BY | RNF Aprilia (RS-GP22) | 65 | (-218) |
14 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 58 | (-225) |
15 | Alex Rins | SPA | Honda LCR (RC213V) | 47 | (-236) |
16 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 43 | (-240) |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda LCR (RC213V) | 35 | (-248) |
18 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 32 | (-251) |
19 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | 31 | (-252) |
20 | Äneas Bastianini | ITA | Ducati (GP23) | 25 | (-258) |
21 | Raul fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 22 | (-261) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia-Fabrik (RS-GP23) | 9 | (-274) |
23 | Jonas Folger | GER | KTM Testfahrer (RC16) | 9 | (-274) |
24 | Espargaro Pol | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 8 | (-275) |
25 | Michel Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-278) |
26 | Joan Mir | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | 5 | (-278) |
27 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati (GP23) | 5 | (-278) |
28 | Stefan Bradl | GER | Honda LCR (RC213V) | 5 | (-278) |
Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!
Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden