MotoGP Austin: Iannone bekommt zweites Training, Marquez stürzt

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 20. April 2018.

Andrea Iannone mit Suzuki war im zweiten Freien Training in Austin überraschend der schnellste Fahrer. Der Italiener blieb die meiste Zeit des Trainings hinter Marco Marquez zurück, doch in den letzten Minuten des Trainings fuhr er eine um 0.056 Sekunden schnellere Runde und belegte den ersten Platz. Der amtierende Weltmeister führte im Training vom Start weg, stürzte dann aber in der elften Kurve. Er holte den Motor ab, fuhr an die Box und kehrte nach einer Weile auf die Strecke zurück. Er fuhr seine schnellste Rundenzeit mit 2:04.951, die Iannone mit 2:04.655 unterbot.

Maverick Vinales wurde Dritter und sein Teamkollege Valentino Rossi wurde Vierter, 0.359 Sekunden hinter seinem Landsmann. Cal Crutchlow wurde Fünfter und Alex Rins auf einem anderen Suzuki Sechster. Jorge Lorenzo war 0.888 Sekunden langsamer als Iannone, was für den siebten Platz reichte, aber er war immer noch schneller als sein Teamrivale Andrea Dovizioso. Aleix Espargaro wurde Neunter, während Dani Pedrosa, der offensichtliche Anzeichen von Schmerzen im Handgelenk zeigte, das er sich beim letzten Rennen in Argentinien gebrochen hatte, Zehnter wurde.

 

Ergebnisse des 2. freien Trainings:

Rennfahrer Motor Stunde Der Unterschied
1 29 Italien Suzuki 2'04.599
2 93 Spanien Honda 2'04.655 0.056
3 25 Spanien Yamaha 2'04.863 0.264
4 46 Italien Yamaha 2'04.958 0.359
5 35 Vereinigtes Königreich Honda 2'05.088 0.489
6 42 Spanien Suzuki 2'05.452 0.853
7 99 Spanien Ducati 2'05.487 0.888
8 4 Italien Ducati 2'05.647 1.048
9 41 Spanien Aprilia 2'05.739 1.140
10 26 Spanien Honda 2'05.761 1.162
11 9 Italien Ducati 2'05.889 1.290
12 53 Spanien Ducati 2'05.910 1.311
13 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 2'05.933 1.334
14 43 Australien Jack Miller Ducati 2'06.016 1.417
15 45 Vereinigtes Königreich Aprilia 2'06.078 1.479
16 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 2'06.219 1.620
17 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'06.397 1.798
18 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 2'06.555 1.956
19 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 2'06.625 2.026
20 21 Italien Honda 2'06.640 2.041
21 19 Spanien Ducati 2'06.683 2.084
22 38 Vereinigtes Königreich KTM 2'07.033 2.434
23 44 Spanien KTM 2'07.136 2.537
24 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 2'08.021 3.422

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden