Jorge Martin ist der Sieger des Sprintrennens in Misano. Marco Bezzecchi und Francesco Bagnaia standen neben ihm auf dem Podium.
Den vierten Platz belegte Dani Pedrosa vor Brad Binder und Maverick Vinales.
Luca Marini wurde Siebter vor Aleix Espargaro.
Den letzten Punkt holte sich Alex Marquez mit Platz neun. Bruder Marc vervollständigte die Zehn.
Ergebnisse:
pos | Rennfahrer | Land | Die Mannschaft | Zeitverzögerung |
1 | Jörg Martin | SPA | Bug Ducati (GP23) | 19m 58.785s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | + 1.445s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati (GP23) | + 4.582s |
4 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | + 4.772s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 4.931s |
6 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | + 6.062s |
7 | Luca Marina | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | + 6.519s |
8 | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | + 7.893s |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | + 9.264s |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | + 11.318s |
11 | Raul fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | + 13.365s |
12 | Miguel Oliveira | BY | RNF Aprilia (RS-GP22) | + 13.788s |
13 | fabio quartaro | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | + 14.243s |
14 | Johann Zarco | FRA | Bug Ducati (GP23) | + 14.154s |
15 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | + 17.421s |
16 | Espargaro Pol | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | + 17.451s |
17 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | + 18.133s |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | + 19.749s |
19 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | + 20.403s |
20 | Michel Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | + 21.454s |
21 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda LCR (RC213V) | + 21.962s |
22 | Stefan Bradl | GER | Honda LCR (RC213V) | + 23.672s |
23 | Joan Mir | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | + 36.100s |
Jorge Martin hatte den besten Start und übernahm im ersten Abschnitt die Führung. Der einzige, der es schaffte, ihm zu folgen, war Marco Bezzecchi.
Trotz eines guten Starts konnte Francesco Bagnaia verletzungsbedingt nicht mit den Spitzenreitern mithalten. Am Ende konnte er jedoch den dritten Platz vor Dani Pedrosa und Brad Binder behaupten.
Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!
Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden