Lewis Hamilton gewann in diesem Jahr souverän seine ersten Qualifikationsspiele. Kimi Räikkönen, der 0.664 Sekunden hinter dem aktuellen Weltmeister liegt, geht beim Grand Prix von Australien ins Rennen. Sebastian Vettel setzte das dritte Mal und lag 0.01 Sekunden hinter seinem Teamkollegen bei Ferrari, nachdem er im letzten Versuch in der schnellen Runde einen Fehler gemacht hatte. Den vierten Platz sicherte sich Max Verstappen, der immer noch 0.041 Sekunden langsamer war als der Deutsche. Auch im letzten Versuch machte der Niederländer einen Fehler, obwohl er in den ersten Runden des letzten Teils der Qualifikation etwas mehr als ein halbes Zehntel langsamer als Hamilton war.
Hausherr Daniel Ricciardo hat die fünfte Zeit des Qualifyings erreicht, wird aber aufgrund einer Strafe für einen Fehler im Freien Training am Freitag drei Plätze schlechter ins Rennen gehen. Die ersten drei gehen auf ultraweichen Reifen ins Rennen, in der zweiten Runde entschieden sich die Red-Bull-Renner für superweiche Reifen, sodass sie auch damit ins Rennen gehen.
Kevin Magnussen und Romain Grosjean erfüllten nach den Tests die Erwartungen und holten die sechste und siebte Zeit aus den Haas Ferrari Rennwagen, obwohl sie mehr als zwei Sekunden hinter Hamilton lagen. Die Rennfahrer von Renault gewannen die Plätze acht und neun, und erstere wird aufgrund der Strafe von Ricciardo um einen Platz vorrücken.
Die Qualifikation war geprägt vom Unfall von Valtteri Bottas, der in der ersten schnellen Runde des letzten Teils in der zweiten Kurve den Rennwagen zertrümmerte. Er geht als Zehnter ins Rennen.
Australien GP, Startlinie:
Rennfahrer | Die Mannschaft | Motorisierung | Stunde | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'21.164 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'21.828 | 0.664 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'21.838 | 0.674 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1'21.879 | 0.715 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'23.187 | 2.023 |
6 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'23.339 | 2.175 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1'23.532 | 2.368 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1'22.152 | 0.988 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1'23.577 | 2.413 |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | ||
11 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1'23.692 | 2.528 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1'23.853 | 2.689 |
13 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1'24.005 | 2.841 |
14 | Lanze Stroll | Williams | Mercedes | 1'24.230 | 3.066 |
15 | Esteban Okon | Force India | Mercedes | 1'24.786 | 3.622 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1'24.532 | 3.368 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1'24.556 | 3.392 |
18 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1'24.636 | 3.472 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1'24.922 | 3.758 |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1'25.295 | 4.131 |
Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!
Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden