Dovizioso an der Spitze des zweiten Trainings, der Sturz von Lorenzo

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 5. Oktober 2018.

Andrea Dovizioso fuhr die schnellste Zeit des zweiten freien Trainings in Thailand. Sein Teamkollege Jorge Lorenzo erlitt einen schweren Sturz. Marc Marquez machte sich schnell auf die Strecke und fing an, schnelle Zeiten zu fahren. Er fuhr zunächst eine Zeit von 1:31.904, kurz darauf noch einmal 1:31.188 und festigte damit seine Position auf Platz eins. Diese Zeit blieb bis in die letzten vier Trainingsminuten ungeschlagen, als Maverick Vinales eine Zeit von 1:31.121 aufstellte. Andrea Dovizioso verbesserte seine Zeit kurz danach und belegte mit 1:31.090 den Spitzenplatz, und ist diesmal immer noch mehr als eine Sekunde langsamer als die Zeit von Dani Pedrosa in den Tests. Vor Maquez gelang Cal Crutchlow der Durchbruch auf den dritten Platz.

Jorge Lorenzo verlor beim Bremsen in der dritten Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und warf es darüber. Der Spanier wurde nach dem Sturz zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nur wenige Minuten später stürzte Xavier Simeon genau in dieser Kurve und verursachte eine rote Flagge.

pos # Rennfahrer Motorrad Stunde Verzögerung
1 4 Italien Ducati 1'31.090
2 25 Spanien Maverick Vinales Yamaha 1'31.121 0.031
3 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 1'31.164 0.074
4 93 Spanien Honda 1'31.188 0.098
5 9 Italien Ducati 1'31.238 0.148
6 29 Italien Andrea Iannone Suzuki 1'31.256 0.166
7 19 Spanien Alvaro Bautista Ducati 1'31.378 0.288
8 26 Spanien Honda 1'31.385 0.295
9 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 1'31.398 0.308
10 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 1'31.421 0.331
11 43 Australien Jack Miller Ducati 1'31.486 0.396
12 21 Italien Franco Morbidelli Honda 1'31.647 0.557
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'31.714 0.624
14 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 1'31.841 0.751
15 42 Spanien Suzuki 1'31.929 0.839
16 99 Spanien Ducati 1'32.027 0.937
17 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 1'32.067 0.977
18 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 1'32.177 1.087
19 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 1'32.403 1.313
20 44 Spanien KTM 1'32.475 1.385
21 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 1'32.650 1.560
22 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 1'32.661 1.571
23 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 1'32.989 1.899
24 81 Spanien Jordi Torres Ducati 1'33.503 2.413

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden