Dovizioso Schnellster im Qualifying

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 4. August 2018.

Andrea Dovizioso fuhr mit einer Zeit von 1:54.689 die schnellste Qualifying-Zeit und wird das morgige Rennen vom besten Startplatz aus starten. Für den Italiener ist dies die erste beste Startposition nach dem Rennen in Malaysia 2016. Auch Valentino Rossi und Marc Marquez gehen in der ersten Startlinie ins Rennen. Die erste schnelle Zeit wurde von Marc Marquez gesetzt. Der Spanier stellte die Zeit von 1:55.559 auf, die dann von Jorge Lorenzo um eine halbe Sekunde verbessert wurde. Aufgrund der hohen Temperatur der Strecke hatten beide Racer des Yamaha-Trucks Probleme. Rossi folgte schließlich Dovizioso und schaffte es, direkt vor Marquez und auf den zweiten Startplatz zu kommen. Jorge Lorenzo wird vom vierten Startplatz aus ins Rennen gehen, zusammen mit Cal Crutchlow und Danilo Petrucci, die das Rennen in der zweiten Startlinie starten.

 

Johann Zarco war mit Platz sieben der zweitbeste Rennfahrer von Yamaha. Maverick Vinales schaffte es problemlos von der langsameren in die schnellere Qualifikationsgruppe, wurde dann aber Letzter - Zwölfter. Alvaro Bautista konnte seine gute Form aus dem Freien Training nicht fortsetzen und startet morgen vom XNUMX. Startplatz aus ins Rennen.

 

pos # Rennfahrer Motor Stunde Der Unterschied
1 4 ItalienAndrea Dovizioso Ducati 1'54.689
2 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 1'54.956 0.267
3 93 Spanien Marc Marquez Honda 1'54.961 0.272
4 99 Spanien Jorge Lorenzo Ducati 1'55.038 0.349
5 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 1'55.055 0.366
6 9 Italien Danilo Petrucci Ducati 1'55.203 0.514
7 5 Frankreich Yamaha 1'55.221 0.532
8 29 Italien Andrea Iannone Suzuki 1'55.270 0.581
9 42 Spanien Suzuki 1'55.431 0.742
10 26 Spanien Dani Pedrosa Honda 1'55.474 0.785
11 53 Spanien Tito Rabat Ducati 1'55.686 0.997
12 25 Spanien Yamaha 1'55.823 1.134
13 21 Italien Franco Morbidelli Honda 1'56.029 1.340
14 19 Spanien Ducati 1'56.031 1.342
15 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 1'56.218 1.529
16 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 1'56.285 1.596
17 43 Australien Jack Miller Ducati 1'56.316 1.627
18 6 Deutschland Stefan Bradl Honda 1'56.330 1.641
19 44 Spanien KTM 1'56.353 1.664
20 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'56.512 1.823
21 50 Frankreich Suzuki 1'57.037 2.348
22 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 1'57.208 2.519
23 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 1'57.217 2.528
24 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 1'57.250 2.561
25 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 1'57.438 2.749
26 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 1'58.048 3.359

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden