Die Dominanz von Red Bull geht weiter

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 26. Oktober 2018.

Auch das zweite freie Training stand im Zeichen des Red Bull-Teams. Max Verstappen landete erneut an der Spitze, obwohl er das Training 8 Minuten vor Ende wegen Problemen mit dem Auto beendet hatte, als das Auto am Ende des Start-Ziel-Flugzeugs abstellte.

Das zweite Mal wurde erneut von Daniel Ricciardo gesetzt, der 0,153 Sekunden hinter seinem Teamkollegen lag. Renault zeigte heute eine gute Form, Carlos Sainz war der Torschütze. Er lag mehr als eine Sekunde hinter ihnen, war aber eine Tausendstelsekunde schneller als der viertplatzierte Sebastian Vettel. Das fünfte Mal wurde von Nico Hülkenberg im zweiten Renault gesetzt. Fünfter wurde diesmal Brendon Hartley, der nach den ersten Versuchen an der Spitze des Trainings stand. Ihm folgten Lewis Hamilton auf Platz sieben, Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas. Der letzte in den Top Ten war diesmal der Heimtrumpf Sergio Perez.

Im Vergleich zu Red Bull und dem Renault-Werksteam ist McLaren jedoch das einzige Team mit Renault-Motoren, das Probleme hat. Stoffel Vandoorne wurde Fünfzehnter und Fernando Alonso Neunzehnter.

Viele Rennfahrer beschwerten sich über die Reifen.

pos Rennfahrer Chassis Motor Kreise Stunde Verzögerung
1 NiederlandeMax Verstappen Red Bull TAG 21 1'16.720
2 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 32 1'16.873 0.153
3 Spanien Carlos Sainz Jr. Renault Renault 35 1'17.953 1.233
4 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 42 1'17.954 1.234
5 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 36 1'18.046 1.326
6 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 35 1'18.061 1.341
7 Großbritannien Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 40 1'18.100 1.380
8 Finnland Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 42 1'18.133 1.413
9 Finnland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 40 1'18.140 1.420
10 México Sergio Perez Force India Mercedes 24 1'18.167 1.447
11 Frankreich Esteban Okon Force India Mercedes 24 1'18.485 1.765
12 Frankreich Romain Grosjean Haas Ferrari 39 1'18.733 2.013
13 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 39 1'19.024 2.304
14 Frankreich Pierre Gasly Toro Rosso Honda 36 1'19.047 2.327
15 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 30 1'19.096 2.376
16 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 25 1'19.219 2.499
17 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 41 1'19.322 2.602
18 Russische Föderation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 37 1'19.335 2.615
19 Spanien Fernando Alonso McLaren Renault 31 1'19.543 2.823
20 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 35 1'19.670 2.950

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden