Bottas ganz oben auf dem zweiten freien Training

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 9.

Valtteri Bottas fuhr mit einer Zeit von 1:08.846 die schnellste Zeit des zweiten Freien Trainings. Der Finne war 0,003 Sekunden schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Am nächsten an den Mercedes-Piloten kam Sebastian Vettel heran, der 0,073 Sekunden hinter dem Führenden lag. Die Red Bull-Rennfahrer lagen leicht zurück und belegten die Plätze vier und fünf. Diesmal war Daniel Ricciardo schneller als Max Verstappen, der wegen Problemen mit seinem Auto die Hälfte des Trainings verpasste. Kimi Räikkönen war als Sechster der langsamste der Führenden, 0,566 Sekunden hinter seinem Landsmann.

Selbst im zweiten Training landeten die Rennfahrer, die es im ersten Training schafften, unter den ersten zehn. Auch Romain Grosjean schloss dieses Mal als Siebter als Bester ab. Der Franzose war mit weniger als einer Sekunde Rückstand Letzter. Charles Leclerc belegte den achten Platz. Auch Kevin Magnussen und Esteban Ocon landeten in den Top Ten.

Sergio Perez verbrachte fast das gesamte Training in der Garage, ging 15 Minuten vor Schluss auf die Strecke und wurde Elfter. Das Training wurde bereits nach neun Minuten unterbrochen, weil Nico Hülkenberg am Ende des Vierzehnten in den Schutzzaun krachte drehen.

pos Rennfahrer Chassis Motor Kreise Stunde Verzögerung
1 FinnlandValtteri Bottas Mercedes Mercedes 48 1'08.846
2 Großbritannien Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 43 1'08.849 0.003
3 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 42 1'08.919 0.073
4 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 44 1'09.164 0.318
5 Niederlande Max Verstappen Red Bull TAG 28 1'09.339 0.493
6 Finnland Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 42 1'09.412 0.566
7 Frankreich Romain Grosjean Haas Ferrari 44 1'09.769 0.923
8 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 44 1'09.943 1.097
9 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 39 1'10.007 1.161
10 Frankreich Force India Mercedes 45 1'10.159 1.313
11 México Sergio Perez Force India Mercedes 23 1'10.320 1.474
12 Frankreich Toro Rosso Honda 44 1'10.330 1.484
13 Spanien Fernando Alonso McLaren Renault 36 1'10.332 1.486
14 Spanien Carlos Sainz Jr. Renault Renault 48 1'10.458 1.612
15 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 44 1'10.532 1.686
16 Russische Föderation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 46 1'10.569 1.723
17 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 26 1'10.596 1.750
18 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 44 1'10.662 1.816
19 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 46 1'10.734 1.888
20 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 6 1'11.674 2.828

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden