Andrea Iannone hat ein zweites Training bekommen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 26. Oktober 2018.

Andrea Iannone fuhr mit einer Zeit von 1:29.131 die schnellste Zeit des zweiten freien Trainings. Der Suzuki-Rennfahrer setzte diesmal komplett am Ende, als praktisch alle Rennfahrer ihre Zeiten verbesserten.

Danilo Petrucci war ihm am nächsten, 0,160 Sekunden hinter Ducati. Der Dritte war diesmal der Schnellste aus dem ersten freien Training von Maverick Vinales, vor Andrea Dovizioso. Der fünfte Cal Crutchlow schaffte es nach einem schweren Sturz in der ersten Kurve zwölf Minuten vor Schluss nicht bis zum Trainingsende.

Andrea Iannone schwang sich kurz nach Trainingsbeginn an die Tabellenspitze, doch dann legte Marc Marquez mit seiner schnellsten 1:29.739 schnell vor.

Auch Alvaro Bautista erlebte seinen ersten Sturz im Werk Ducati. Cal Crutchlow beendete das Training zwölf Minuten vor Schluss mit einem Sturz. Der Brite wurde zur Untersuchung in ein medizinisches Zentrum gebracht. Nur wenige Augenblicke später endete auch Takaaki Nakagami mit einem Sturz.

In den letzten Momenten wurden viele Rennfahrer an der Tabellenspitze ersetzt. Am Ende war Andrea Iannone jedoch die Schnellste. Marc Marquez wurde Siebter, knapp hinter Johann Zarco und vor Jack Miller. Auch Alex Rins und Valentino Rossi landeten in den Top Ten.

 

Pos Nein. Fahrer Bike Uhrzeit Lücke
1 29 Italien Suzuki 1'29.131
2 9 Italien Ducati 1'29.291 0.160
3 25 Spanien Maverick Vinales Yamaha 1'29.354 0.223
4 4 Italien Andrea Dovizioso Ducati 1'29.406 0.275
5 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 1'29.616 0.485
6 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 1'29.686 0.555
7 93 Spanien Marc Marquez Honda 1'29.739 0.608
8 43 Australien Jack Miller Ducati 1'29.838 0.707
9 42 Spanien Suzuki 1'29.918 0.787
10 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 1'30.133 1.002
11 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 1'30.179 1.048
12 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 1'30.346 1.215
13 26 Spanien Honda 1'30.472 1.341
14 44 Spanien Espargaro Pol KTM 1'30.545 1.414
15 19 Spanien Ducati 1'30.734 1.603
16 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 1'30.736 1.605
17 21 Italien Franco Morbidelli Honda 1'30.787 1.656
18 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.830 1.699
19 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 1'31.166 2.035
20 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 1'31.275 2.144
21 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 1'31.539 2.408
22 81 Spanien Ducati 1'31.570 2.439
23 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 1'32.045 2.914
24 7 Australien Mike Jones Ducati 1'33.633 4.502

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden