Zarco und Miller an der Spitze des dritten freien Trainings

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 8. September 2018.

Johann Zarco fuhr im dritten Freien Training in Misano die schnellste Zeit, am nächsten kam Jack Miller mit 0,073 Sekunden Rückstand. Das Training fand bei wechselhaften Bedingungen statt, am Anfang war die Strecke durch den gestrigen Regen noch etwas nass, aber am Ende war es schon trocken. Das nutzten die oben genannten Racer am besten, die in ihren letzten Versuchen an die Tabellenspitze kletterten.

Zu Beginn des Trainings sahen wir nicht viel los, aber später, als die Strecke abtrocknete, fuhren die Rennfahrer schnelle Zeiten. Am meisten richtig in den letzten zehn Minuten. Zarco und Miller sicherten sich mit ihren Leistungen einen Platz in der schnellsten Qualifikationsgruppe. Das dritte Mal wurde von Andrea Dovizioso gesetzt, der fast eine halbe Sekunde hinter den Führenden lag. Marc Marquez und Cal Crutchlow landeten ebenfalls unter den ersten fünf. Die Yamaha Werksteam-Rennfahrer belegten den zehnten Platz – Maverick Vinales und den zwanzigsten – Valentino Rossi. Beide haben eine garantierte Leistung in der schnelleren Qualifikationsgruppe, aber die hat Jorge Lorenzo nicht, der die Zeit für dieses Training nicht festgelegt hat.

pos # Rennfahrer Motor Kreise Stunde Verzögerung
1 5 FrankreichJohann Zarco Yamaha 21 1'32.788
2 43 Australien Jack Miller Ducati 14 1'32.861 0.073
3 4 Italien Andrea Dovizioso Ducati 8 1'33.278 0.490
4 93 Spanien Honda 13 1'33.322 0.534
5 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 10 1'33.366 0.578
6 42 Spanien Alex Rins Suzuki 11 1'33.554 0.766
7 21 Italien Honda 9 1'33.600 0.812
8 26 Spanien Honda 17 1'33.689 0.901
9 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 12 1'33.743 0.955
10 25 Spanien Yamaha 8 1'33.774 0.986
11 19 Spanien Ducati 22 1'33.926 1.138
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'34.170 1.382
13 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 12 1'34.485 1.697
14 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 13 1'34.500 1.712
15 9 Italien Ducati 5 1'34.681 1.893
16 6 Deutschland Stefan Bradl Honda 13 1'34.889 2.101
17 41 Spanien Aprilia 7 1'34.941 2.153
18 51 Italien Ducati 9 1'34.953 2.165
19 44 Spanien KTM 13 1'34.963 2.175
20 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 10 1'35.202 2.414
21 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 15 1'35.236 2.448
22 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 10 1'35.598 2.810
23 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 11 1'35.808 3.020
23 Frankreich Christoph Ponson Ducati 8 1'40.469 7.681
29 Italien Suzuki 2 1'50.722 17.934
99 Spanien Ducati

 

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden