Red Bull ist in Monaco am schnellsten gestartet

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 24.

Daniel Ricciardo fuhr die schnellste Zeit des ersten freien Trainings in Monaco, sein Teamkollege Max Verstappen wurde Zweiter.
Erst im letzten Teil des Trainings fuhr der Australier die schnellste Zeit und verdrängte damit Max Verstappn auf den zweiten Platz. Red Bull war Lewis Hamilton mit gut drei Zehntel Rückstand am nächsten. Sebastian Vettel lag mit neun Zehntelsekunden Rückstand auf Platz vier. Die erste der besten Zeiten wurde von Valtteri Bottas gefahren, und kurz darauf begannen die Red Bull-Rennfahrer, immer schnellere Zeiten zu fahren und wechselten mehrmals an der Tabellenspitze. Sergey Sirotkin zerstörte am Ende des Start-Ziel-Fluges durch starkes Bremsen zuerst einen Satz Reifen und fuhr dann die zehnte Zeit, was für sein Team ein schöner Schub sein kann. Kimi Räikkönen setzte das fünfte Mal, gefolgt von Carlos Sainz und Valtteri Bottas. Das erste Training war anspruchsvoll für beide McLaren-Rennfahrer, Stoffel Vandoorne fuhr das fünfzehnte und Fernando Alonso das siebzehnte Mal, darunter der Heimtrumpf Charles Leclerc.

1 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 36 1'12.126
2 Niederlande Max Verstappen Red Bull TAG 25 1'12.280 0.154
3 Vereinigtes Königreich Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 34 1'12.480 0.354
4 Deutschland Ferrari Ferrari 40 1'13.041 0.915
5 Finnland Ferrari Ferrari 38 1'13.066 0.940
6 Spanien Renault Renault 40 1'13.456 1.330
7 Finnland Mercedes Mercedes 39 1'13.502 1.376
8 Mexiko Sergio Perez Force India Mercedes 39 1'13.717 1.591
9 Frankreich Haas Ferrari 24 1'13.943 1.817
10 Russland Sergey Sirotkin Williams Mercedes 40 1'13.962 1.836
11 Frankreich Force India Mercedes 39 1'14.000 1.874
12 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 46 1'14.034 1.908
13 Deutschland Renault Renault 38 1'14.134 2.008
14 Frankreich Toro Rosso Honda 38 1'14.240 2.114
15 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 37 1'14.291 2.165
16 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 39 1'14.521 2.395
17 Spanien McLaren Renault 16 1'14.637 2.511
18 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 43 1'14.782 2.656
19 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 39 1'15.206 3.080
20 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 7 1'18.801 6.67

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden