Red Bull an der Spitze des ersten freien Trainings

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 23.

Max Verstappen hat in Abu Dhabi mit dem weichsten harten Pirelli-Reifen - Hypersoft - die schnellste Zeit von zu viel freiem Training gefahren. Der Niederländer landete mit einer Zeit von 1:39.491 an der Spitze mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Daniel Ricciard. Dritter Valtteri Bottas war der letzte, der weniger als eine Sekunde hinter den Führenden lag. Die Red-Bull-Rennfahrer verwendeten im Training zwei Sätze Hypersoft-Reifen, während Mercedes und Ferrari im zweiten Teil des Trainings die härteste verfügbare Version der Reifen verwendeten - supersoft. Bottas war mit knapp einer Zehntelsekunde Dritter, schneller als Teamkollege Lewis Hamilton. Beide Ferraris waren auf superweichen Reifen etwas langsamer, so dass Esteban Ocon den fünften Platz belegte.

Kevin Magnussen kam vor beiden Ferraris ins Ziel. Kimi Räikkönen wurde Siebter und Sebastian Vettel Achter. Carlos Sainz und Romain Grosjean landeten in den Top Ten. Auch Robert Kubica, der als Letzter ins Ziel kam, nahm am ersten Training teil. Er spielte diesmal für Sauber statt für Leclerc Antonio Giovinazzi, der zum sechzehnten Mal aufstellte. 

pos Rennfahrer Chassis Motor Kreise Stunde Verzögerung
1 NiederlandeMax Verstappen Red Bull TAG 27 1'38.491
2 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 19 1'38.945 0.454
3 Finnland Mercedes Mercedes 29 1'39.452 0.961
4 Großbritannien Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'39.543 1.052
5 Frankreich Esteban Okon Force India Mercedes 26 1'40.102 1.611
6 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'40.235 1.744
7 Finnland Ferrari Ferrari 24 1'40.417 1.926
8 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 21 1'40.453 1.962
9 Spanien Carlos Sainz Jr. Renault Renault 21 1'40.588 2.097
10 Frankreich Haas Ferrari 24 1'40.663 2.172
11 Frankreich Toro Rosso Honda 17 1'40.671 2.180
12 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 24 1'41.023 2.532
13 México Sergio Perez Force India Mercedes 23 1'41.075 2.584
14 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 26 1'41.137 2.646
15 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 22 1'41.493 3.002
16 Italien Antonio Giovinazzi Sauber Ferrari 24 1'41.662 3.171
17 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 22 1'41.928 3.437
18 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 22 1'42.114 3.623
19 Spanien Fernando Alonso McLaren Renault 16 1'42.313 3.822
20 Polen Robert Kubica Williams Mercedes 26 1'42.992 4.501

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden