MotoGP 2021 Meisterschaftswertung, Rennfahrer:
Rennfahrer | Punkte | JER | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fabio quartaro | 102 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aleix Espargaro | 98 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/ 11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Enea Bastianini | 94 | 25/1 | 5/ 11 | 6/ 10 | 25/1 | - | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Alex Rins | 69 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Miller | 62 | - | 13/4 | 2/ 14 | 16/3 | - | 11/5 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Johann Zarco | 62 | 8/8 | 16/3 | - | 7/9 | 20/2 | - | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Francesco Bagnaia | 56 | - | 1/ 15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Brad Binder | 56 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/ 12 | - | 6/ 10 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Joan Mir | 56 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Marc Marquez | 54 | 11/5 | - | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Miguel Oliveira | 43 | - | 25/1 | 3/ 13 | - | 11/5 | 4/ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Espargaro Pol | 40 | 16/3 | 4/ 12 | - | 3/ 13 | 7/9 | 5/ 11 | 5/ 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maverick Vinales | 33 | 4/ 12 | - | 9/7 | 6/ 10 | 6/ 10 | 2/ 14 | 6/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Takaaki Nakagami | 30 | 6/ 10 | - | 4/ 12 | 2/ 14 | - | 9/7 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jörg Martin | 28 | - | - | 20/2 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Luca Marini | 21 | 3/ 13 | 2/ 14 | 5/ 11 | - | 4/ 12 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Franco Morbidelli | 19 | 5/ 11 | 9/7 | - | - | 3/ 13 | 1/ 15 | 1/ 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Marco Bezzecchi | 19 | - | - | 7/9 | - | 1/ 15 | 7/9 | 4/ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Alex Marquez | 18 | - | 3/ 13 | 1/ 15 | - | 9/7 | 3/ 13 | 2/ 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Andrea Dovizioso | 8 | 2/ 14 | - | - | 1/ 15 | 5/ 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Darryn Binder | 6 | - | 6/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fabio di Giannantonio | 3 | - | - | - | - | - | - | 3/ 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Remy Gärtner | 3 | 1/ 15 | - | - | - | 2/ 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Raul Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Stefan Bradl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lorenzo Savadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MotoGP Meisterschaftswertung, Teams:
Die Mannschaft | Punkte | JER | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia-Rennteam | 131 | 17 | 7 | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Team Suzuki MotoGP | 125 | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Yamaha Factory Racing | 121 | 12 | 29 | 8 | 9 | 28 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ducati-Team | 118 | - | 14 | 13 | 27 | 8 | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Red Bull KTM Werksrennen | 99 | 20 | 33 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gresini-Rennen | 97 | 25 | 5 | 6 | 25 | - | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Repsol Honda Team | 94 | 27 | 4 | - | 13 | 17 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Bogenrennen | 90 | 8 | 16 | 20 | 15 | 20 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LCR-Team | 48 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Team VR46 | 40 | 3 | 2 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RNF-Rennen | 14 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tech 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MotoGP 2022 Meisterschaftswertung, Hersteller:
Hersteller | Punkte | JER | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 156 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Yamaha | 102 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Aprilia | 99 | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KTM | 84 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Suzuki | 80 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Honda | 67 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |