Lorenzo hat die Qualifikation in Silverstone gewonnen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 25. August 2018.

Jorge Lorenzo hat die schnellste Zeit im Qualifying gefahren und geht mit der besten Startposition in das morgige Rennen in Silverstone. Auch Andrea Dovizioso und Johann Zarco gehen von der ersten Startlinie ins Rennen. Der Spanier fuhr in seinem letzten Versuch eine Zeit von 2:01.155 und verdrängte damit seinen Teamkollegen Andrea Dovizioso auf Platz zwei. Enttäuscht von den beiden Werks-Yamaha-Rennfahrern, die komplett hinter der schnellsten Qualifikationsgruppe landeten, war Maverick Vinales ansonsten schneller als Teamkollege Valentino Rossi. Yamahas Ehre wurde von ihrem Semi-Factory-Rennfahrer Johann Zarco auf dem dritten Platz gerettet.

Heimtrumpf Cal Crutchlow geht morgen als Vierter ins Rennen, vor dem Führenden in der Gesamtwertung Marco Marquez, die zweite Startlinie komplettierte Danilo Petrucci. Der Start in die Qualifikation verzögerte sich etwas, da es am Ende des vierten Freien Trainings stark zu regnen begann, was viele Stürze verursachte. Das Schlimmste geschah, als Franc Morbidelis Motorrad Tito Rabat traf und sich der Spanier bei einem Sturz einen dreifachen Bruch des rechten Beins zuzog. der Start des ersten Teils der Qualifikation wurde somit um ca. 25 Minuten verschoben.

 

Po. # Rennfahrer Motor Stunde Der Unterschied
1 99 SpanienJorge Lorenzo Ducati 2'10.155
2 4 Italien Ducati 2'10.314 0.159
3 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 2'10.439 0.284
4 35 Großbritannien Cal Crutchlow Honda 2'10.615 0.460
5 93 Spanien Honda 2'11.083 0.928
6 9 Italien Ducati 2'11.317 1.162
7 29 Italien Andrea Iannone Suzuki 2'11.495 1.340
8 38 Großbritannien Bradley Smith KTM 2'11.514 1.359
9 43 Australien Jack Miller Ducati 2'12.173 2.018
10 42 Spanien Suzuki 2'12.504 2.349
11 25 Spanien Yamaha 2'12.514 2.359
12 46 Italien Valentino Rossi Yamaha 2'13.504 3.349
13 21 Italien Franco Morbidelli Honda 2'13.945 (Q1) 3.790
14 45 Großbritannien Scott Redding Aprilia 2'14.171 4.016
15 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 2'14.198 4.043
16 26 Spanien Honda 2'14.866 4.711
17 41 Spanien Alex Espargaro Aprilia 2'15.141 4.986
18 76 Frankreich loris baz KTM 2'15.299 5.144
19 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'15.377 5.222
20 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 2'15.721 5.566
21 19 Spanien Alvaro Bautista Ducati 2'16.106 5.951
22 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 2'16.451 6.296
23 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 2'16.483 6.328

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden