Hamilton hat verregnete Qualifikationen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 11. Juli 2020.

Lewis Hamilton holte sich in den Regen-Qualifikationen vor dem Rennen in Österreich die beste Startposition. Neben ihm startet Max Verstappen ins Rennen. Carlos Sainz und Valtteri Bottas belegten den zweiten Platz. Esteban Ocon überraschte mit dem fünften Platz, Lando Norris setzte das sechste Mal, startet aber wegen der Strafe vom neunten Platz. Alex Albon wurde Siebter vor Pierre Gasly, Daniel Ricciard und Sebastian Vettl, die in den Top Ten landeten.

Charles Leclerc und George Russell gehen aus der sechsten Reihe ins Rennen. Zum XNUMX. Mal lag Lance Stroll vor Daniil Kvyat und Kevin Magnussen.

Im ersten Teil verabschiedeten sich die beiden Alfa Romeo-Rennfahrer Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die sich um die vorzeitige Fertigstellung des ersten Teils kümmerten, nachdem er nach einer leichten Kollision in der letzten Kurve an der Strecke geparkt war. Außerdem gehen Romain Grosjean, Nicholas Latifi und überraschenderweise der Schnellste aus dem ersten Training, Sergio Perez, von Beginn an ins Rennen.

pos Rennfahrer Chassis Motor Stunde Verzögerung kmh
1 Großbritannien Mercedes Mercedes 1'19.273 196.091
2 Niederlande Max Verstappen Red Bull Honda 1'20.489 1.216 193.129
3 Spanien Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'20.671 1.398 192.693
4 Finnland Mercedes Mercedes 1'20.701 1.428 192.622
5 Frankreich Renault Renault 1'20.922 1.649 192.096
6 Thailand Alex Albon Red Bull Honda 1'21.011 1.738 191.885
7 Frankreich Alpha Tauri Honda 1'21.028 1.755 191.844
8 Australien Daniel Ricciardo Renault Renault 1'21.192 1.919 191.457
9 Großbritannien McLaren Renault 1'20.925 1.652 192.088
10 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'21.651 2.378 190.381
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'19.628 0.355 195.217
12 Großbritannien Williams Mercedes 1'19.636 0.363 195.198
13 Kanada Racing Point Mercedes 1'19.645 0.372 195.176
14 Russische Föderation Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda 1'19.717 0.444 194.999
15 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'20.211 0.938 193.798
16 Finnland Alfa Romeo Ferrari 1'21.372 2.099 191.033
17 México Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'21.607 2.334 190.483
18 Kanada Williams Mercedes 1'21.759 2.486 190.129
19 Italien Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'21.831 2.558 189.962
20 Frankreich Haas Ferrari

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden