Hamilton hat seine erste Trainingseinheit in Mexiko bekommen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 28. Oktober 2016.

Lewis Hamilton absolvierte mit Mercedes sein erstes freies Training in Mexiko, geprägt von niedrigen Temperaturen und wenig Grip. Die Bestzeit des Briten auf Medium-Reifen war nur acht Hundertstel besser als der Zweitplatzierte Sebastian Vettl im Ferrari, der allerdings eine weiche Version der Reifen einsetzte. Auch Kimi Räikkönen, der Dritte wurde, deutete auf die Stärke des roten Teams hin.

Saubers Felipe Nasr sorgte für die Pause mit den roten Fahnen, als er erstmals weit über die Kurve fuhr und seine Frontflügel von der Strecke abflog. Max Verstappen hatte Probleme mit der rechten Bremse, die sich entzündeten. Er verlor viel Zeit und kam nicht über den vierzehnten Platz hinaus. McLarn ging es auch nicht gut. Fernando Alonso wurde Sechzehnter und Jenson Button zwei Plätze niedriger.

  Nummer Rennfahrer Rennfahrer Die Mannschaft ZaSaostanekostanek Verzögerung  Anzahl Runden
1 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:20.914 34
2 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:20.993 +0.079s 23
3 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:21.072 +0.158s 19
4 11 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1:21.200 +0.286s 23
5 27 Nico Hülkenberg IHRE Force India Mercedes 1:21.409 +0.495s 23
6 77 Valtteri Bottas BOT Williams-Mercedes 1:21.447 +0.533s 34
7 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:21.673 +0.759s 32
8 3 Matthias Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:21.727 +0.813s 27
9 19 Felipe Masse MAS Williams-Mercedes 1:21.836 +0.922s 31
10 26 Daniil Kvyat KVY Toro-Rosso-Ferrari 1:22.215 +1.301s 29
11 8 Römer Grosjean GRO Haas-Ferrari 1:22.500 +1.586s 21
12 55 Carlos Sainz SAI Toro-Rosso-Ferrari 1:22.563 +1.649s 32
13 9 Rainer Ericsson ERI Sauberer Ferrari 1:22.723 +1.809s 17
14 33 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:22.877 +1.963s 10
15 21 Esteban Gutierrez DARM Haas-Ferrari 1:22.910 +1.996s 23
16 14 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 1:23.089 +2.175s 25
17 12 Felipe Nasr NAS Sauberer Ferrari 1:23.089 +2.175s 12
18 22 Jenson Taste ABER McLaren Honda 1:23.342 +2.428s 24
19 20 Wolfgang Magnussen MAG Renault 1:23.556 +2.642s 32
20 31 Esteban Okon OCO MRT-Mercedes 1:24.083 +3.169s 30
21 30 Jolyon Palmer PAL Renault 1:24.097 +3.183s 35
22 94 Pascal Wehrlein WEH MRT-Mercedes 1:24.350 +3.436s 28

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden