Hamilton hat die beste Startposition gewonnen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 10.

Lewis Hamilton holte sich vor dem Rennen in Brasilien die beste Ausgangsposition. Neben ihm startet Sebastian Vettel ins Rennen. Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen gehen aus der zweiten Reihe ins Rennen. Die Red-Bull-Piloten gewannen die Plätze fünf und sechs, Verstappen vor Ricciard, der wegen einer Strafe als Elfter ins Rennen geht. Ericsson, Leclerc, Grosjean und Gasly landeten ebenfalls in den Top Ten.

Im ersten Teil, der am Ende von leichten Regentropfen geprägt war, schieden die beiden Rennfahrer McLaren, Stroll, Sainz und Hatley aus. Alle Teams fuhren aufgrund der vorhergesagten Regentropfen schnell auf superweichen Reifen zur Strecke. Alle außer den beiden Ferraris, die nach einer Runde weiche Reifen aufgezogen haben. Auch Red Bull In Mercedes hat sich für die gleiche Strategie entschieden. Die Silberpfeile haben es wegen des Regens nicht geschafft. Das bedeutet, dass sowohl Ferrari- als auch Red-Bull-Rennfahrer das Rennen auf weichen Reifen und Mercedes auf supersoft starten werden. Im zweiten Teil beendeten Magnussen, Perez, Ocon, Hülkenberg und Sirotkin die Qualifikation.

pos Rennfahrer Chassis Motor Stunde Verzögerung kmh
1 GroßbritannienLewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'07.281 230.561
2 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'07.374 0.093 230.243
3 Finnland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'07.441 0.160 230.014
4 Finnland Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 1'07.456 0.175 229.963
5 Niederlande Max Verstappen Red Bull TAG 1'07.778 0.497 228.870
6 Schweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1'08.296 1.015 227.134
7 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 1'08.492 1.211 226.484
8 Frankreich Romain Grosjean Haas Ferrari 1'08.517 1.236 226.402
9 Frankreich Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'09.029 1.748 224.722
10 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'08.659 1.378 225.933
11 Australien Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1'07.780 0.499 228.863
12 México Sergio Perez Force India Mercedes 1'08.741 1.460 225.664
13 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 1'08.834 1.553 225.359
14 Russische Föderation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1'10.381 3.100 220.406
15 Spanien Renault Renault 1'09.269 1.988 223.944
16 Neuseeland Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1'09.280 1.999 223.908
17 Spanien McLaren Renault 1'09.402 2.121 223.515
18 Frankreich Esteban Okon Force India Mercedes 1'08.770 1.489 225.569
19 Kanada Lanze Stroll Williams Mercedes 1'09.441 2.160 223.389
20 Belgien Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1'09.601 2.320 222.876

 

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden