Hamilton hat die Qualifikation überzeugend gewonnen

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 16. März 2019.

Lewis Hamilton holte sich mit einer Zeit von 1:20.486 die beste Startposition vor dem Rennen in Australien. An seiner Seite geht Teamkollege Valtteri Bottas ins Rennen. Bei Ferri waren sie etwas enttäuscht, Sebastian Vettel wurde Dritter und Charles Leclerc Fünfter, darunter auch Max Verstappen. Die dritte Startreihe belegten die Rennfahrer des Haas-Teams, Grosjean vor Magnussen. Er überraschte Lando Norris mit Platz acht. Kimi Räikkönen und Sergio Perez landeten in den Top Ten.

Bereits der erste Teil der Qualifikation bot ein äußerst interessantes und ausgeglichenes Ereignis, als man erwartungsgemäß gegen Williams verlor, war George Russell überzeugend schneller als sein Teamkollege Robert Kubica. Dazu kommen noch Lance Stroll und etwas unerwartet Pierre Gasly und Carlos Sainz.

Im zweiten Teil schieden die beiden Renault-Rennfahrer Toro Rossa und Antonio Giovinazzi aus. Nico Hülkenberg geht vor Daniel Ricciard ins Rennen. Das erste Mannschaftsspiel von Toro Rossa ging in diesem Jahr an Alexander Albon.

pos # Rennfahrer Chassis Motor Stunde Verzögerung
1 44 Großbritannien Mercedes Mercedes 1'20.486
2 77 Finnland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'20.598 0.112
3 5 Deutschland Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'21.190 0.704
4 33 Niederlande Max Verstappen Red Bull Honda 1'21.320 0.834
5 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'21.442 0.956
6 8 Frankreich Romain Grosjean Haas Ferrari 1'21.826 1.340
7 20 Dänemark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'22.099 1.613
8 4 Großbritannien McLaren Renault 1'22.304 1.818
9 7 Finnland Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 1'22.314 1.828
10 11 México Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'22.781 2.295
11 27 Deutschland Nico Hülkenberg Renault Renault 1'22.562 2.076
12 3 Australien Daniel Ricciardo Renault Renault 1'22.570 2.084
13 23 Thailand Alex Albon Toro Rosso Honda 1'22.636 2.150
14 99 Italien Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'22.714 2.228
15 26 Russische Föderation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'22.774 2.288
16 18 Kanada Lanze Stroll Racing Point Mercedes 1'23.017 2.531
17 10 Frankreich Pierre Gasly Red Bull Honda 1'23.020 2.534
18 55 Spanien Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'23.084 2.598
19 63 Großbritannien George Russell Williams Mercedes 1'24.360 3.874
20 88 Polen Robert Kubica Williams Mercedes 1'26.067 5.581

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden