Austin: Marquez im ersten Training vor Rossi

Autor des Artikels: , veröffentlicht am 20. April 2018.

Marc Marquez war im ersten Freien Training in Austin der Schnellste, am nächsten kam ihm Valentino Rossi mit einer um fast 0.4 Sekunden schlechteren Zeit. Der amtierende Weltmeister war praktisch die gesamten 45 Minuten der Schnellste, erst gegen Ende des Trainings, das auf einer Sandpiste stattfand, kamen seine Konkurrenten an ihn heran. Die Strecke wurde an einigen Stellen geschliffen, um die Unebenheiten zu reduzieren, und nach dem Schleifen blieb viel Staub auf der Strecke zurück.

Die Strecke liegt der Yamaha eindeutig etwas besser, da Maverick Vinales die dritte Zeit fuhr, obwohl er vier Zehntelsekunden hinter seinem Teamkollegen lag. Jorge Lorenzo war der letzte Fahrer auf dem vierten Platz, weniger als eine Sekunde hinter Marquez, während Cal Crutchlow Fünfter wurde, 1.009 Sekunden hinter seinem Honda-Kollegen. Der WM-Spitzenreiter Andrea Dovizioso wurde Sechster vor Rookie Takaaki Nakagami im zweiten LCR-Honda.

Andrea Iannone wurde Achter, die letzten beiden Plätze in den Top Ten belegten Johann Zarco und Alex Rins.

 

Ergebnisse der 1. Freien Trainingseinheit:

Rennfahrer Motor Stunde Der Unterschied
1 93 Spanien Honda 2'05.530
2 46 Italien Yamaha 2'05.926 0.396
3 25 Spanien Yamaha 2'06.257 0.727
4 99 Spanien Ducati 2'06.480 0.950
5 35 Vereinigtes Königreich Honda 2'06.539 1.009
6 4 Italien Ducati 2'06.734 1.204
7 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'07.010 1.480
8 29 Italien Suzuki 2'07.093 1.563
9 5 Frankreich Johann Zarco Yamaha 2'07.124 1.594
10 42 Spanien Suzuki 2'07.211 1.681
11 41 Spanien Aprilia 2'07.431 1.901
12 45 Vereinigtes Königreich Aprilia 2'07.459 1.929
13 9 Italien Ducati 2'07.523 1.993
14 53 Spanien Ducati 2'07.662 2.132
15 19 Spanien Ducati 2'07.874 2.344
16 44 Spanien KTM 2'07.948 2.418
17 38 Vereinigtes Königreich KTM 2'08.161 2.631
18 12 Schweiz Thomas Lüthi Honda 2'08.234 2.704
19 21 Italien Honda 2'08.372 2.842
20 55 Malaysia Hafiz Syahrin Yamaha 2'08.819 3.289
21 26 Spanien Honda 2'09.111 3.581
22 17 Tschechien Karl Abraham Ducati 2'09.327 3.797
23 43 Australien Jack Miller Ducati 2'09.708 4.178
24 10 Belgien Xaver Simeon Ducati 2'10.426 4.896

Wenn Sie möchten, können Sie uns schnell und sicher per PayPal spenden. Jeder Beitrag hilft uns, Ihrem Team World of Speed!

Unter diesem Link können Sie spenden ->Spenden